O domingo, 5, foi mais esvaziado nos Jogos Pan-Americanos, mas ainda foi dourado para o Brasil. Com poucos esportes realizados, o país conquistou mais dois ouros – um no karatê e outro no tênis de mesa- além de duas pratas no tiro com arco e um bronze no ciclismo BMX, e fechou os Jogos Pan-Americanos de Santiago com 66 ouros, 73 pratas e 66 bronzes, totalizando 205 medalhas, recorde absoluto.
No karatê, Bárbara Hellen conquistou o ouro na categoria 68 kg ao vencer a colombiana Wendy Riascos por 4 a 2, enquanto a seleção masculina de tênis de mesa foi ouro ao vencer o Canadá na decisão por 3 a 0. Ainda vieram duas medalhas de prata no tiro com arco – Ana Machado e a dupla mista. No ciclismo BMX freestyle, Gustavo Balaloka ficou com o bronze.
O Pan deu vagas olímpicas em 21 esportes, e o Brasil conseguiu se classificar para Paris 2024 em diversas modalidades: handebol feminino (14 atletas), boxe (9), hipismo (6 – com os brasileiros do adestramento precisando confirmar a vaga fazendo índice até junho de 2024), natação (2), pentatlo moderno (1), tênis (1), tiro com arco (1) e vela (4).
MEDALHAS POR ESPORTE
| Modalidade | Ouro | Prata | Bronze | Total |
| Ginástica ritmica | 8 | 4 | 1 | 13 |
| Atletismo | 7 | 10 | 6 | 23 |
| Natação/águas abertas | 7 | 8 | 12 | 27 |
| Judô | 7 | 3 | 6 | 16 |
| Boxe | 4 | 5 | 3 | 12 |
| Ginástica artística | 3 | 9 | 2 | 14 |
| Canoagem slalom | 3 | 3 | 0 | 6 |
| Tênis | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Vela | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Tênis de mesa | 2 | 4 | 1 | 7 |
| Skate | 2 | 3 | 0 | 5 |
| Wrestling | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Triatlo | 2 | 0 | 0 | 2 |
| vôlei de praia | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Hipismo | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Surfe | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Karatê | 1 | 1 | 4 | 6 |
| Taekwondo | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Handebol | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Patinação | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Remo | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Vôlei | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Esgrima | 1 | 0 | 4 | 5 |
| Basquete | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Futebol | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ginástica de trampolim | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Tiro com arco | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Canoagem velocidade | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Badminton | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Polo aquático | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Beisebol | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ciclismo MTB | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Ciclismo BMX free | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Esqui aquáticao | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Levantamento de peso | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Nado artístico | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Pelota Basca | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Rugby | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Saltos ornamentais | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tiro esportivo | 0 | 0 | 1 | 1 |



























